2024 년 3 월
         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

           

2024년『부안마실배』…
2024년『제19회 군…
2024년『제52회 도…
2024년 제27회『김…
2024년 제9회 정읍…
2023년 제51회 전…
2023년 전북대학교 …
2023년 제5회 『만…
2023년 제7회 『남…
2023년 제26회 익…

제27회 김제지평선배 …
2024년 『순창클럽배…
2023년『호남문배』전…
전주시테니스협회 이벤트…
2023년『고창모양성배…
2023년『전북오아시스…
2023 순창클럽배 전…

 

클럽회원현황 목록

Total 4,114건 8 페이지
클럽회원현황 목록
번호 클럽명 성명 랭킹부서 등급 핸드폰 입력일 수정일
3764 군산벧엘 이호진 남자오픈부 5등급 비공개 02-13 02-13
3763 군산벧엘 임성규 남자일반부 4등급 비공개 02-13 02-13
3762 군산벧엘 장성엽 남자일반부 2등급 비공개 02-13 02-13
3761 군산벧엘 장화준 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3760 군산벧엘 채수명 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3759 군산벧엘 최하재 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3758 군산벧엘 홍재은 남자일반부 3등급 비공개 02-13 02-13
3757 군산벧엘 황재동 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3756 군산새만금 권인수 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3755 군산새만금 김봉식 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3754 군산새만금 김영우 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3753 군산새만금 김영철 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3752 군산새만금 김재삼 남자일반부 3등급 비공개 02-13 02-13
3751 군산새만금 김정모 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3750 군산새만금 김정호2 남자신인부 1등급 비공개 02-22 02-22
3749 군산새만금 김종구2 남자신인부 1등급 비공개 02-22 02-22
3748 군산새만금 김종석 남자오픈부 5등급 비공개 02-13 02-13
3747 군산새만금 문용진 남자일반부 3등급 비공개 02-13 02-13
3746 군산새만금 박요한 남자일반부 4등급 비공개 02-13 02-13
3745 군산새만금 박중재 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3744 군산새만금 박지순 남자일반부 4등급 비공개 02-13 02-13
3743 군산새만금 송택성 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3742 군산새만금 윤용두 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3741 군산새만금 이남희 남자오픈부 5등급 비공개 02-13 02-13
3740 군산새만금 이명환 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3739 군산새만금 이상길 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3738 군산새만금 이해진 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3737 군산새만금 임정원 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3736 군산새만금 조명수 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3735 군산새만금 조재연 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3734 군산새만금 최경희 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3733 군산시청 고광선 남자일반부 3등급 비공개 02-13 02-13
3732 군산시청 곽동근 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3731 군산시청 김대영1 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3730 군산시청 김범재2 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3729 군산시청 김상훈2 남자일반부 3등급 비공개 02-13 02-13
3728 군산시청 김현우 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3727 군산시청 김현호 남자일반부 2등급 비공개 02-13 02-13
3726 군산시청 두재민 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3725 군산시청 박재성 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3724 군산시청 신원식 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3723 군산시청 윤용묵 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3722 군산시청 이기만 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3721 군산시청 이민우 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3720 군산시청 이유청 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3719 군산시청 이지훈3 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3718 군산시청 전상훈 남자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3717 군산어머니 강덕화 여자일반부 3등급 비공개 02-13 02-13
3716 군산어머니 김경희 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
3715 군산어머니 남유진 여자신인부 1등급 비공개 02-13 02-13
게시물 검색

 

  • 4,914,525
만족왕족발
원테니스
오피스서플라이
스카이테니스
JK스포츠

이용안내 ㅣ 개인정보처리방침ㅣ 이메일 무단수집거부ㅣ 고객지원센터

전주시 덕진구 들사평로 62번지 전북체육회관 503호 전라북도테니스협회장 장교진
사무국: 063-250-8520, fax : 063-250-8521 문의 및 상담가능시간 : 09:00 ~ 18:00 (토요일, 일요일, 공휴일은 휴무)
COPYRIGHT(C)1998-2019 DSWEB ALL RIGHTS RESERVED.