2023 년 10 월

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

       

2023년 제7회 『남…
2023年 第17回 장…
2023년 제11회 『…
2023년 제30회 전…
2023년 제25회 정…
2023년 제30회 전…
2023년 제6회 군산…
2023년 제51회 도…
2023년 제51회 도…
2023 제2회 임실군…

전주시테니스협회 이벤트…
2023년『고창모양성배…
2023년『전북오아시스…
2023 순창클럽배 전…
2022 전북오아시스배…
2022 제29회 전주…
2022 제19회 전주…

대진표결과안내 목록

Total 156건 1 페이지
대진표결과안내 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
156 2023년 제11회 『임실N치즈배』 전북동호인테니스대회[] 인기글첨부파일 전북테니스협회 09-29 302
155 2023년 제30회 전주시장배 겸 제20회 협회장배 전북동호인테니스대회[2023년 제30회 전주시장배 겸 제… 인기글첨부파일 전북테니스협회 09-23 202
154 2023년 제25회 정읍『시장배』전북 동호인 테니스대회[] 인기글첨부파일 전북테니스협회 09-22 777
153 2023년 제6회 군산 지곡배 전북동호인테니스대회[] 인기글첨부파일 전북테니스협회 09-08 955
152 2023년 제51회 도지사배 및 제34회 전북직장대항테니스대회 [선택안함] 인기글첨부파일 전북테니스협회 08-25 732
151 2023 제2회 임실군체육회장배 전북동호인테니스대회[] 인기글첨부파일 전북테니스협회 06-30 627
150 제1회 익산시장배 전국동호인 테니스대회 [선택안함] 인기글첨부파일 JBTA 06-05 397
149 2023 제14회 완주군수배 전북동호인 테니스대회[2023 제5회 부안마실배 전북동호인 테니스대회 [선택안함… 인기글첨부파일 JBTA 05-20 961
148 2023 제5회 부안마실배 전북동호인 테니스대회 [선택안함] 인기글첨부파일 JBTA 04-28 879
147 2023 제5회 부안마실배 전북동호인 테니스대회 [선택안함] 인기글첨부파일 JBTA 04-21 717
146 2023 제57회 익산시장배 전북동호인 테니스대회 [선택안함] 인기글첨부파일 JBTA 04-14 943
145 2023 익산제일배 전북동호인 테니스대회[] 인기글첨부파일 JBTA 04-07 699
144 2023 진안홍삼배[] 인기글첨부파일 JBTA 03-31 771
143 2023 제9회 선수회장배 전북동호인 테니스대회[] 인기글첨부파일 JBTA 03-24 887
142 2023 제26회 김제지평선배 전북동호인테니스대회[] 인기글첨부파일 JBTA 03-17 729
게시물 검색
  • 15,882,000원
만족왕족발
봄피부과
원테니스
오피스서플라이
오피스서플라이
오피스서플라이
스카이테니스

이용안내 ㅣ 개인정보처리방침ㅣ 이메일 무단수집거부ㅣ 고객지원센터

전주시 덕진구 들사평로 62번지 전북체육회관 503호 전라북도테니스협회장 장교진
사무국: 063-250-8520, fax : 063-250-8521 문의 및 상담가능시간 : 09:00 ~ 18:00 (토요일, 일요일, 공휴일은 휴무)
COPYRIGHT(C)1998-2019 DSWEB ALL RIGHTS RESERVED.